Eichgebühren
Gesetzliche Eichgebühren / Konformitätsentgelte Stand: 01.01.2021 |
||
Messgerätefür die Volumenmessung von strömendem Wasser als Kaltwasser | ||
bis Qn 6m³/h bzw. bis Q3 10m³/h | netto pro Stück | 9,90 € |
über Qn 6m³/h bis Qn 10m³/h bzw. über Q3 10m³/h bis Q3 16m³/h | netto pro Stück | 13,90 € |
über Qn 10m³/h bis Qn 50m³/h bzw. über Q3 16m³/h bis Q3 80m³/h | netto pro Stück | 66,50 € |
über Qn 50m³/h bis Qn 100m³/h bzw. über Q3 80m³/h bis Q3 160m³/h | netto pro Stück | 151,50 € |
über Qn 100m³/h bis Qn 150m³/h bzw. über Q3 160m³/h bis Q3 250m³/h | netto pro Stück | 174,10 € |
über Qn 150m³/h bis Qn 250m³/h bzw. über Q3 250m³/h bis Q3 400m³/h | netto pro Stück | 241,60 € |
über Qn 250m³/h bis Qn 600m³/h bzw. über Q3 400m³/h bis Q3 1000m³/h | netto pro Stück | 432,30 € |
über Qn 600m³/h bis Qn 1500m³/h bzw. über Q3 1000m³/h bis 2500m³/h | netto pro Stück | 685,10 € |
. |
||
Messgeräte für die Volumenmessung von strömendem Wasser als Warmwasser (mit Kaltwasser geprüft) | ||
bis Qn 6m³/h bzw. bis Q3 10m³/h | netto pro Stück | 9,90 € |
über Qn 6m³/h bis Qn 10m³/h bzw. über Q3 10m³/h bis Q3 16m³/h | netto pro Stück | 13,90 € |
über Qn 10m³/h bis Qn 50m³/h bzw. über Q3 16m³/h bis Q3 80m³/h | netto pro Stück | 66,50 € |
. |
||
Verbundwasserzähler | ||
über Q3 4m³/h bis Q3 63m³/h | netto pro Stück | 162,00 € |
über Q3 4m³/h /über Q3 63m³/h bis Q3 160m³/h | netto pro Stück | 247,00 € |
über Q3 4m³/h /über Q3 160m³/h bis Q3 250m³/h | netto pro Stück | 269,60 € |
Kompaktwärmezähler | ||
bis qp 2,5 m³/h | netto pro Stück | 41,70 € |
Wärmezähler - komplett | ||
bis qp 6,0 m³/h | netto pro Stück | 41,70 € |
über qp 6m³/h bis qp 10m³/h | netto pro Stück | 45,70 € |
über qp 10m³/h bis qp 50m³/h | netto pro Stück | 98,30 € |
über qp 50m³/h bis qp 100m³/h | netto pro Stück | 183,30 € |
über qp 100m³/h bis qp 150m³/h | netto pro Stück | 273,40 € |
über qp 150m³/h bis qp 250m³/h | netto pro Stück | 341,20 € |